Skip to content
전주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 10:37 | 우등 | 23,200 원 | 02:57 |
09:30 | 13:17 | 일반 | 18,100 원 | 03:47 |
11:40 | 14:37 | 우등 | 23,200 원 | 02:57 |
12:40 | 15:37 | 우등 | 23,200 원 | 02:57 |
17:40 | 20:37 | 일반 | 18,100 원 | 02:57 |
대전
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 09:47 | 우등 | 16,600 원 | 02:57 |
10:40 | 12:39 | 우등 | 16,600 원 | 01:59 |
13:30 | 15:29 | 우등 | 16,600 원 | 01:59 |
19:10 | 21:09 | 우등 | 16,600 원 | 01:59 |
속초
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 10:08 | 우등 | 22,700 원 | 02:48 |
13:50 | 16:38 | 우등 | 22,700 원 | 02:48 |
18:10 | 20:58 | 우등 | 22,700 원 | 02:48 |
서산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:45 | 우등 | 14,400 원 | 02:15 |
07:30 | 09:45 | 일반 | 11,100 원 | 02:15 |
09:00 | 11:15 | 우등 | 14,400 원 | 02:15 |
10:30 | 12:45 | 우등 | 14,400 원 | 02:15 |
12:00 | 14:15 | 일반 | 11,100 원 | 02:15 |
13:30 | 15:45 | 우등 | 14,400 원 | 02:15 |
15:00 | 17:15 | 우등 | 14,400 원 | 02:15 |
16:40 | 18:55 | 일반 | 11,100 원 | 02:15 |
18:30 | 20:45 | 우등 | 14,400 원 | 02:15 |
20:00 | 22:15 | 우등 | 14,400 원 | 02:15 |
인천
김포공항
원주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:45 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
08:20 | 09:55 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
09:35 | 11:10 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
10:40 | 12:15 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
11:40 | 13:15 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
12:40 | 14:15 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
14:10 | 15:45 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
15:40 | 17:15 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
16:50 | 18:25 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
17:50 | 19:25 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
19:00 | 20:35 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
20:10 | 21:45 | 우등 | 12,600 원 | 01:35 |
성남
진천
세종
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:55 | 우등 | 16,600 원 | 02:15 |
강릉
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 10:06 | 우등 | 24,800 원 | 02:26 |
09:10 | 11:36 | 우등 | 24,800 원 | 02:26 |
11:10 | 13:36 | 우등 | 24,800 원 | 02:26 |
12:40 | 15:06 | 우등 | 24,800 원 | 02:26 |
16:00 | 18:26 | 우등 | 24,800 원 | 02:26 |
19:20 | 21:46 | 우등 | 24,800 원 | 02:26 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:45 | 09:46 | 일반 | 2,400 원 | 01:01 |
09:30 | 10:31 | 일반 | 2,400 원 | 01:01 |
10:05 | 11:06 | 일반 | 2,400 원 | 01:01 |
14:20 | 15:21 | 일반 | 2,400 원 | 01:01 |
16:15 | 17:16 | 일반 | 2,400 원 | 01:01 |
17:45 | 18:46 | 일반 | 2,400 원 | 01:01 |
18:50 | 19:51 | 일반 | 2,400 원 | 01:01 |
광주
군산
당진
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:56 | 우등 | 9,600 원 | 01:26 |
07:30 | 08:56 | 일반 | 7,400 원 | 01:26 |
09:00 | 10:26 | 우등 | 9,600 원 | 01:26 |
10:30 | 11:56 | 우등 | 9,600 원 | 01:26 |
12:00 | 13:26 | 일반 | 7,400 원 | 01:26 |
13:30 | 14:56 | 우등 | 9,600 원 | 01:26 |
15:00 | 16:26 | 우등 | 9,600 원 | 01:26 |
16:40 | 18:06 | 일반 | 7,400 원 | 01:26 |
18:30 | 19:56 | 우등 | 9,600 원 | 01:26 |
20:00 | 21:26 | 우등 | 9,600 원 | 01:26 |