Skip to content
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:20 | 06:19 | 일반 | 8,000 원 | 00:59 |
07:50 | 08:49 | 일반 | 8,000 원 | 00:59 |
09:50 | 10:49 | 일반 | 8,000 원 | 00:59 |
12:50 | 13:49 | 일반 | 8,000 원 | 00:59 |
14:50 | 15:49 | 일반 | 8,000 원 | 00:59 |
18:20 | 19:19 | 일반 | 8,000 원 | 00:59 |
죽산시외버스터미널 (안성)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:05 | 일반 | 6,300 원 | 00:55 |
09:40 | 10:35 | 일반 | 6,300 원 | 00:55 |
11:45 | 12:40 | 일반 | 6,300 원 | 00:55 |
13:10 | 14:05 | 일반 | 6,300 원 | 00:55 |
15:30 | 16:25 | 일반 | 6,300 원 | 00:55 |
17:10 | 18:05 | 일반 | 6,300 원 | 00:55 |
19:10 | 20:05 | 일반 | 6,300 원 | 00:55 |
19:50 | 20:45 | 일반 | 6,300 원 | 00:55 |
오산역 환승센타
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
12:30 | 13:18 | 일반 | 2,900 원 | 00:48 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:15 | 06:35 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
05:40 | 07:00 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
06:00 | 07:20 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
06:20 | 07:40 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
06:40 | 08:00 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
07:00 | 08:20 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
07:30 | 08:50 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
08:00 | 09:20 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
08:30 | 09:50 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
09:00 | 10:20 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
09:30 | 10:50 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
10:00 | 11:20 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
10:40 | 12:00 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
11:00 | 12:20 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
11:30 | 12:50 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
11:50 | 13:10 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
12:20 | 13:40 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
12:40 | 14:00 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
13:10 | 14:30 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
13:40 | 15:00 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
14:10 | 15:30 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
14:40 | 16:00 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
15:00 | 16:20 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
15:20 | 16:40 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
15:50 | 17:10 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
16:20 | 17:40 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
17:00 | 18:20 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
17:30 | 18:50 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
18:00 | 19:20 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
18:30 | 19:50 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
18:50 | 20:10 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
19:30 | 20:50 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
19:50 | 21:10 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
20:10 | 21:30 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
20:30 | 21:50 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
20:50 | 22:10 | 일반 | 13,500 원 | 01:20 |
울산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:40 | 13:40 | 우등 | 35,300 원 | 05:00 |
10:40 | 15:40 | 우등 | 35,300 원 | 05:00 |
혁신도시공용터미널 (음성)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:10 | 09:46 | 일반 | 9,100 원 | 01:36 |
11:10 | 12:46 | 일반 | 9,100 원 | 01:36 |
제천버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
12:30 | 14:53 | 일반 | 16,800 원 | 02:23 |
증평
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:10 | 10:16 | 일반 | 12,500 원 | 02:06 |
11:10 | 13:16 | 일반 | 12,500 원 | 02:06 |
15:55 | 17:50 | 일반 | 12,500 원 | 01:55 |
진천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:56 | 일반 | 10,300 원 | 01:46 |
09:40 | 11:26 | 일반 | 10,300 원 | 01:46 |
11:45 | 13:31 | 일반 | 10,300 원 | 01:46 |
13:10 | 14:56 | 일반 | 10,300 원 | 01:46 |
15:30 | 17:16 | 일반 | 10,300 원 | 01:46 |
17:10 | 18:56 | 일반 | 10,300 원 | 01:46 |
19:10 | 20:56 | 일반 | 10,300 원 | 01:46 |
19:50 | 21:36 | 일반 | 10,300 원 | 01:46 |
경주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:10 | 13:36 | 우등 | 30,800 원 | 03:26 |
12:30 | 16:30 | 일반 | 23,700 원 | 04:00 |