Skip to content
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:50 | 10:17 | 일반 | 6,500 원 | 01:27 |
12:10 | 13:37 | 일반 | 6,500 원 | 01:27 |
18:10 | 19:37 | 일반 | 6,500 원 | 01:27 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 07:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
07:35 | 09:25 | 일반 | 4,700 원 | 01:50 |
08:00 | 09:17 | 일반 | 4,700 원 | 01:17 |
08:30 | 09:13 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
08:50 | 09:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
09:10 | 10:27 | 일반 | 4,700 원 | 01:17 |
09:20 | 10:03 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
09:50 | 10:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
10:30 | 11:47 | 일반 | 4,700 원 | 01:17 |
10:50 | 11:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
11:50 | 12:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
12:20 | 13:37 | 일반 | 4,700 원 | 01:17 |
12:50 | 13:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
13:50 | 14:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
14:20 | 15:37 | 일반 | 4,700 원 | 01:17 |
14:50 | 15:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
15:35 | 17:25 | 일반 | 4,700 원 | 01:50 |
15:50 | 16:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
16:20 | 17:37 | 일반 | 4,700 원 | 01:17 |
17:20 | 18:03 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
17:50 | 18:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
18:10 | 19:27 | 일반 | 4,700 원 | 01:17 |
18:50 | 19:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
19:50 | 20:33 | 일반 | 4,700 원 | 00:43 |
20:20 | 21:37 | 일반 | 4,700 원 | 01:17 |
서울강남고속버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:15 | 09:26 | 일반 | 6,100 원 | 01:11 |
09:15 | 10:26 | 일반 | 6,100 원 | 01:11 |
10:05 | 11:16 | 일반 | 6,100 원 | 01:11 |
11:55 | 13:06 | 일반 | 6,100 원 | 01:11 |
15:05 | 16:16 | 일반 | 6,100 원 | 01:11 |
17:25 | 18:36 | 일반 | 6,100 원 | 01:11 |
19:15 | 20:26 | 일반 | 6,100 원 | 01:11 |
장현(남양주)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 08:40 | 일반 | 3,300 원 | 00:40 |
09:10 | 09:50 | 일반 | 3,300 원 | 00:40 |
10:30 | 11:10 | 일반 | 3,300 원 | 00:40 |
12:20 | 13:00 | 일반 | 3,300 원 | 00:40 |
14:20 | 15:00 | 일반 | 3,300 원 | 00:40 |
16:20 | 17:00 | 일반 | 3,300 원 | 00:40 |
18:10 | 18:50 | 일반 | 3,300 원 | 00:40 |
20:20 | 21:00 | 일반 | 3,300 원 | 00:40 |
의정부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:35 | 08:35 | 일반 | 3,100 원 | 01:00 |
08:00 | 09:00 | 일반 | 3,100 원 | 01:00 |
08:50 | 09:33 | 일반 | 3,100 원 | 00:43 |
10:30 | 11:30 | 일반 | 3,100 원 | 01:00 |
12:10 | 12:53 | 일반 | 3,100 원 | 00:43 |
13:30 | 14:30 | 일반 | 3,100 원 | 01:00 |
15:35 | 16:35 | 일반 | 3,100 원 | 01:00 |
17:00 | 18:00 | 일반 | 3,100 원 | 01:00 |
18:10 | 18:53 | 일반 | 3,100 원 | 00:43 |
19:30 | 20:30 | 일반 | 3,100 원 | 01:00 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:50 | 11:07 | 일반 | 9,800 원 | 02:17 |
12:10 | 14:27 | 일반 | 9,800 원 | 02:17 |
18:10 | 20:27 | 일반 | 9,800 원 | 02:17 |
철원(동송)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 07:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
07:20 | 08:57 | 일반 | 6,000 원 | 01:37 |
07:40 | 08:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
08:40 | 09:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
09:40 | 10:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
10:10 | 11:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:37 |
10:40 | 11:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
11:40 | 12:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
12:40 | 13:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
13:10 | 14:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:37 |
13:40 | 14:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
14:40 | 15:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
15:40 | 16:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
16:10 | 17:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:37 |
16:40 | 17:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
17:40 | 18:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
18:40 | 19:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
19:30 | 21:07 | 일반 | 6,000 원 | 01:37 |
19:40 | 20:47 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |
20:10 | 21:17 | 일반 | 6,000 원 | 01:07 |