Skip to content
잠실역
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 07:32 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
06:50 | 08:02 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
07:20 | 08:32 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
07:50 | 09:02 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
08:20 | 09:32 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
09:00 | 10:12 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
09:30 | 10:42 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
10:00 | 11:12 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
10:40 | 11:52 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
11:20 | 12:32 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
12:00 | 13:12 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
12:50 | 14:02 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
13:20 | 14:32 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
13:50 | 15:02 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
14:20 | 15:32 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
14:50 | 16:02 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
15:40 | 16:52 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
16:10 | 17:22 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
16:50 | 18:02 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
17:20 | 18:32 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
18:00 | 19:12 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
18:40 | 19:52 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
19:10 | 20:22 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
19:40 | 20:52 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
20:20 | 21:32 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
21:10 | 22:22 | 일반 | 6,000 원 | 01:12 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:40 | 09:22 | 일반 | 11,200 원 | 03:42 |
12:15 | 15:57 | 일반 | 11,200 원 | 03:42 |
14:40 | 18:22 | 일반 | 11,200 원 | 03:42 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 08:28 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
06:50 | 08:58 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
07:20 | 09:28 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
07:50 | 09:58 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
08:20 | 10:28 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
09:00 | 11:08 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
09:30 | 11:38 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
10:00 | 12:08 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
10:40 | 12:48 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
11:20 | 13:28 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
12:00 | 14:08 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
12:50 | 14:58 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
13:20 | 15:28 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
13:50 | 15:58 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
14:20 | 16:28 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
14:50 | 16:58 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
15:40 | 17:48 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
16:10 | 18:18 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
16:50 | 18:58 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
17:20 | 19:28 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
18:00 | 20:08 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
18:40 | 20:48 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
19:10 | 21:18 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
19:40 | 21:48 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
20:20 | 22:28 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
21:10 | 23:18 | 일반 | 6,500 원 | 02:08 |
남부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:02 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
07:20 | 08:42 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
08:00 | 09:28 | 일반 | 5,500 원 | 01:28 |
08:40 | 10:02 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
09:50 | 11:12 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
10:40 | 12:02 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
11:20 | 12:42 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
12:00 | 13:22 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
12:30 | 13:58 | 일반 | 5,500 원 | 01:28 |
12:40 | 14:02 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
13:00 | 14:28 | 일반 | 5,500 원 | 01:28 |
13:40 | 15:02 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
15:10 | 16:32 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
16:10 | 17:32 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
16:30 | 17:58 | 일반 | 5,500 원 | 01:28 |
16:50 | 18:18 | 일반 | 5,500 원 | 01:28 |
17:10 | 18:32 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
18:10 | 19:32 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
18:40 | 20:02 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
20:00 | 21:22 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
20:50 | 22:12 | 일반 | 5,500 원 | 01:22 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:40 | 09:42 | 일반 | 13,100 원 | 04:02 |
12:15 | 16:17 | 일반 | 13,100 원 | 04:02 |
14:40 | 18:42 | 일반 | 13,100 원 | 04:02 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 10:47 | 일반 | 9,600 원 | 03:17 |
성남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 07:29 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
07:00 | 08:09 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
07:40 | 08:49 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
08:20 | 09:29 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
09:20 | 10:29 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
10:30 | 11:39 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
11:10 | 12:19 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
12:00 | 13:09 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
13:30 | 14:39 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
14:20 | 15:29 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
14:50 | 15:59 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
15:45 | 16:54 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
16:30 | 17:39 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
17:30 | 18:39 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
18:00 | 19:09 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
19:00 | 20:09 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
19:50 | 20:59 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
21:10 | 22:19 | 일반 | 4,900 원 | 01:09 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:10 | 일반 | 5,900 원 | 01:00 |
10:00 | 11:00 | 일반 | 5,900 원 | 01:00 |
10:20 | 11:20 | 일반 | 5,900 원 | 01:00 |
13:10 | 14:10 | 일반 | 5,900 원 | 01:00 |
16:10 | 17:10 | 일반 | 5,900 원 | 01:00 |
안성종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 09:35 | 일반 | 3,000 원 | 00:35 |
11:30 | 12:10 | 일반 | 3,000 원 | 00:40 |
18:00 | 18:30 | 일반 | 3,000 원 | 00:30 |
오산역 환승센터
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:40 | 06:41 | 일반 | 2,700 원 | 01:01 |
07:00 | 07:57 | 일반 | – 원 | 00:57 |
09:40 | 10:30 | 일반 | 2,700 원 | 00:50 |
11:40 | 12:30 | 일반 | 2,700 원 | 00:50 |
12:10 | 12:40 | 우등 | – 원 | 00:30 |
12:15 | 13:16 | 일반 | 2,700 원 | 01:01 |
14:40 | 15:41 | 일반 | 2,700 원 | 01:01 |
17:00 | 17:30 | 우등 | – 원 | 00:30 |
17:50 | 18:20 | 우등 | – 원 | 00:30 |
18:30 | 19:00 | 우등 | – 원 | 00:30 |
19:00 | 19:50 | 일반 | 2,700 원 | 00:50 |
장호원시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
15:00 | 16:13 | 일반 | 6,800 원 | 01:13 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:50 | 일반 | 6,900 원 | 01:40 |
10:00 | 11:40 | 일반 | 6,900 원 | 01:40 |
10:20 | 12:00 | 일반 | 6,900 원 | 01:40 |
13:10 | 14:50 | 일반 | 6,900 원 | 01:40 |
16:10 | 17:50 | 일반 | 6,900 원 | 01:40 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
04:40 | 06:19 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
05:10 | 06:49 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
05:45 | 07:28 | 일반 | 16,300 원 | 01:43 |
06:10 | 07:49 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
06:40 | 08:23 | 일반 | 16,300 원 | 01:43 |
07:40 | 09:23 | 일반 | 16,300 원 | 01:43 |
08:40 | 10:19 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
09:00 | 10:39 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
09:30 | 11:09 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
10:00 | 11:43 | 일반 | 16,300 원 | 01:43 |
10:30 | 12:09 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
11:20 | 12:59 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
12:00 | 13:39 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
12:40 | 14:19 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
13:00 | 14:39 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
13:30 | 15:09 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
15:10 | 16:49 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
16:20 | 17:59 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
17:00 | 18:39 | 일반 | 16,300 원 | 01:39 |
18:00 | 19:43 | 일반 | 16,300 원 | 01:43 |