Skip to content
영덕터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
13:15 | 18:00 | 일반 | 31,500 원 | 04:45 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 09:11 | 일반 | 8,400 원 | 02:41 |
13:05 | 15:46 | 일반 | 8,400 원 | 02:41 |
15:30 | 18:11 | 일반 | 8,400 원 | 02:41 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:55 | 08:05 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
07:35 | 08:45 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
09:15 | 10:25 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
10:05 | 11:15 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
11:45 | 12:55 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
12:25 | 13:35 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
14:25 | 15:35 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
15:05 | 16:15 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
16:45 | 17:55 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
17:25 | 18:35 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
19:15 | 20:25 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
19:55 | 21:05 | 일반 | 4,400 원 | 01:10 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 09:31 | 일반 | 10,300 원 | 03:01 |
13:05 | 16:06 | 일반 | 10,300 원 | 03:01 |
15:30 | 18:31 | 일반 | 10,300 원 | 03:01 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:25 | 06:44 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
05:55 | 07:14 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
06:30 | 07:49 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
06:55 | 08:17 | 일반 | 12,400 원 | 01:22 |
07:25 | 08:44 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
08:25 | 09:44 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
09:25 | 10:44 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
09:45 | 11:04 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
10:15 | 11:34 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
10:45 | 12:04 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
11:15 | 12:34 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
12:05 | 13:24 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
12:45 | 14:04 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
13:25 | 14:44 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
13:45 | 15:04 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
14:15 | 15:34 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
15:55 | 17:14 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
17:05 | 18:24 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
17:45 | 19:04 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
18:45 | 20:04 | 일반 | 12,400 원 | 01:19 |
대전
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 10:31 | 우등 | 11,200 원 | 02:01 |
11:20 | 13:21 | 우등 | 11,200 원 | 02:01 |
15:20 | 17:21 | 우등 | 11,200 원 | 02:01 |
대구서부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 11:52 | 우등 | 25,200 원 | 03:22 |
15:10 | 18:32 | 우등 | 25,200 원 | 03:22 |
울산시외
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:30 | 13:50 | 우등 | 31,600 원 | 04:20 |
11:30 | 15:50 | 우등 | 31,600 원 | 04:20 |
17:20 | 22:00 | 우등 | 31,600 원 | 04:40 |
부산종합
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
00:40 | 04:26 | 우등 | 35,100 원 | 03:46 |
08:50 | 12:36 | 우등 | 31,900 원 | 03:46 |
10:50 | 14:36 | 우등 | 31,900 원 | 03:46 |
12:30 | 16:16 | 우등 | 31,900 원 | 03:46 |
13:50 | 17:36 | 우등 | 31,900 원 | 03:46 |
16:30 | 20:16 | 우등 | 31,900 원 | 03:46 |
18:20 | 22:06 | 우등 | 31,900 원 | 03:46 |
19:30 | 23:16 | 우등 | 31,900 원 | 03:46 |