Skip to content
남부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 07:06 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
06:40 | 07:46 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
08:00 | 09:06 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
09:10 | 10:16 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
10:00 | 11:06 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
10:40 | 11:46 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
11:20 | 12:26 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
12:00 | 13:06 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
13:00 | 14:06 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
14:30 | 15:36 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
15:30 | 16:36 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
16:30 | 17:36 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
17:20 | 18:26 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
17:50 | 18:56 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
19:20 | 20:26 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
20:10 | 21:16 | 일반 | 7,000 원 | 01:06 |
안산터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:10 | 10:40 | 일반 | 5,900 원 | 01:30 |
10:30 | 12:00 | 일반 | 5,900 원 | 01:30 |
17:10 | 18:40 | 일반 | 5,900 원 | 01:30 |
19:30 | 21:00 | 일반 | 5,900 원 | 01:30 |
평택용이터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:15 | 07:05 | 고속 | 3,400 원 | 00:50 |
07:00 | 07:50 | 고속 | 3,400 원 | 00:50 |
09:20 | 10:10 | 고속 | 3,400 원 | 00:50 |
11:30 | 12:20 | 고속 | 3,400 원 | 00:50 |
13:15 | 14:05 | 고속 | 3,400 원 | 00:50 |
17:10 | 18:00 | 고속 | 3,400 원 | 00:50 |
18:40 | 19:30 | 고속 | 3,400 원 | 00:50 |
20:20 | 21:10 | 고속 | 3,400 원 | 00:50 |
평택고속버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:15 | 06:55 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
07:00 | 07:40 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
09:20 | 10:00 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
11:30 | 12:10 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
13:15 | 13:55 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
17:10 | 17:50 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
18:40 | 19:20 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
20:20 | 21:00 | 고속 | 2,500 원 | 00:40 |
인천종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:10 | 11:20 | 일반 | 7,400 원 | 02:10 |
10:30 | 12:40 | 일반 | 7,400 원 | 02:10 |
14:20 | 15:50 | 일반 | 7,400 원 | 01:30 |
17:10 | 19:20 | 일반 | 7,400 원 | 02:10 |
19:30 | 21:40 | 일반 | 7,400 원 | 02:10 |