Skip to content
가평
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 11:32 | 우등 | 14,100 원 | 02:32 |
13:30 | 16:02 | 우등 | 14,100 원 | 02:32 |
18:00 | 20:32 | 우등 | 14,100 원 | 02:32 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
04:50 | 05:49 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
05:35 | 06:34 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
06:10 | 07:09 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
06:50 | 07:49 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
07:40 | 08:39 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
08:30 | 09:29 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
09:10 | 10:09 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
10:00 | 10:59 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
10:50 | 11:49 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
11:40 | 12:39 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
12:30 | 13:29 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
13:20 | 14:19 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
13:55 | 14:54 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
14:45 | 15:44 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
15:30 | 16:29 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
16:25 | 17:24 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
17:10 | 18:09 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
18:00 | 18:59 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
18:35 | 19:34 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
19:30 | 20:29 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
20:35 | 21:34 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
21:10 | 22:09 | 일반 | 7,800 원 | 00:59 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:50 | 07:05 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
06:20 | 07:35 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
06:50 | 08:05 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
07:20 | 08:35 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
07:50 | 09:05 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
08:20 | 09:35 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
09:20 | 10:35 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
09:50 | 11:05 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
10:20 | 11:35 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
10:50 | 12:05 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
11:20 | 12:35 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
12:35 | 13:50 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
13:10 | 14:25 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
13:30 | 14:45 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
14:05 | 15:20 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
14:40 | 15:55 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
15:20 | 16:35 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
15:50 | 17:05 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
16:20 | 17:35 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
17:10 | 18:25 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
17:40 | 18:55 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
18:10 | 19:25 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
18:50 | 20:05 | 일반 | 5,500 원 | 01:15 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:19 | 일반 | 3,900 원 | 01:19 |
10:30 | 11:45 | 일반 | 3,900 원 | 01:15 |
12:15 | 13:30 | 일반 | 3,900 원 | 01:15 |
16:40 | 17:55 | 일반 | 3,900 원 | 01:15 |
18:00 | 19:19 | 일반 | 3,900 원 | 01:19 |
20:40 | 21:55 | 일반 | 3,900 원 | 01:15 |
마석(남양주)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 10:37 | 우등 | 9,900 원 | 01:37 |
13:30 | 15:07 | 우등 | 9,900 원 | 01:37 |
18:00 | 19:37 | 우등 | 9,900 원 | 01:37 |
안성종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:55 | 08:15 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
09:10 | 10:30 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
12:00 | 13:20 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
13:40 | 15:00 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
16:50 | 18:10 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
19:20 | 20:40 | 일반 | 6,700 원 | 01:20 |
태평시외버스(여주)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:30 | 12:42 | 일반 | 6,300 원 | 01:12 |
17:30 | 18:42 | 일반 | 6,300 원 | 01:12 |
이천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:40 | 10:49 | 일반 | 5,900 원 | 01:09 |
14:00 | 15:09 | 일반 | 5,900 원 | 01:09 |
장호원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:30 | 13:04 | 일반 | 8,100 원 | 01:34 |
17:30 | 19:04 | 일반 | 8,100 원 | 01:34 |