Skip to content
강남역
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:20 | 06:18 | 일반 | 2,900 원 | 00:58 |
23:59 | 24:57 | 일반 | 2,900 원 | 00:58 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:10 | 10:24 | 일반 | 4,900 원 | 01:14 |
13:30 | 14:44 | 일반 | 4,900 원 | 01:14 |
17:20 | 18:34 | 일반 | 4,900 원 | 01:14 |
21:30 | 22:44 | 일반 | 4,900 원 | 01:14 |
일죽(안성)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
18:00 | 18:57 | 일반 | 4,900 원 | 00:57 |
19:00 | 19:57 | 일반 | 4,900 원 | 00:57 |
여주종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:10 | 일반 | 6,200 원 | 01:30 |
09:20 | 10:50 | 일반 | 6,200 원 | 01:30 |
10:40 | 12:10 | 일반 | 6,200 원 | 01:30 |
13:20 | 14:50 | 일반 | 6,200 원 | 01:30 |
14:30 | 16:00 | 일반 | 6,200 원 | 01:30 |
16:50 | 18:20 | 일반 | 6,200 원 | 01:30 |
18:30 | 20:00 | 일반 | 6,200 원 | 01:30 |
20:30 | 22:00 | 일반 | 6,200 원 | 01:30 |
이천종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:01 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
07:10 | 08:41 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
07:50 | 09:21 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
08:40 | 10:11 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
09:30 | 11:01 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
10:30 | 12:01 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
11:30 | 13:01 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
12:30 | 14:01 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
13:30 | 15:01 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
14:20 | 15:51 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
15:10 | 16:41 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
16:00 | 17:31 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
17:00 | 18:31 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
17:40 | 19:11 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
18:20 | 19:51 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
19:00 | 20:31 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
20:00 | 21:31 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
21:00 | 22:31 | 일반 | 5,600 원 | 01:31 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:11 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
08:10 | 10:26 | 우등 | 13,700 원 | 02:16 |
08:50 | 10:31 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
10:20 | 12:01 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
11:00 | 13:16 | 우등 | 13,700 원 | 02:16 |
12:00 | 13:41 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
13:40 | 15:21 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
14:20 | 16:01 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
15:00 | 17:16 | 우등 | 13,700 원 | 02:16 |
16:20 | 18:01 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
17:00 | 18:41 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
17:40 | 19:21 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
19:20 | 21:01 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
20:00 | 21:41 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
20:40 | 22:21 | 우등 | 13,700 원 | 01:41 |
대전청사
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:20 | 우등 | 13,000 원 | 01:50 |
10:10 | 12:00 | 우등 | 13,000 원 | 01:50 |
13:10 | 15:00 | 우등 | 13,000 원 | 01:50 |
14:10 | 16:00 | 우등 | 13,000 원 | 01:50 |
16:10 | 18:00 | 우등 | 13,000 원 | 01:50 |
19:40 | 21:30 | 우등 | 13,000 원 | 01:50 |
유성시외버스정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:37 | 우등 | 13,700 원 | 02:07 |
10:10 | 12:17 | 우등 | 13,700 원 | 02:07 |
13:10 | 15:17 | 우등 | 13,700 원 | 02:07 |
14:10 | 16:17 | 우등 | 13,700 원 | 02:07 |
16:10 | 18:17 | 우등 | 13,700 원 | 02:07 |
19:40 | 21:47 | 우등 | 13,700 원 | 02:07 |
대구서부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:10 | 11:50 | 우등 | 27,700 원 | 03:40 |
14:50 | 18:30 | 우등 | 27,700 원 | 03:40 |
울산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 13:11 | 우등 | 34,100 원 | 04:11 |
17:00 | 21:14 | 우등 | 34,100 원 | 04:14 |
부산종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
00:20 | 04:22 | 우등 | 37,800 원 | 04:02 |
08:30 | 12:32 | 우등 | 34,400 원 | 04:02 |
10:30 | 14:32 | 우등 | 34,400 원 | 04:02 |
12:10 | 16:12 | 우등 | 34,400 원 | 04:02 |
13:30 | 17:32 | 우등 | 34,400 원 | 04:02 |
16:10 | 20:12 | 우등 | 34,400 원 | 04:02 |
18:00 | 22:02 | 우등 | 34,400 원 | 04:02 |
19:10 | 23:12 | 우등 | 34,400 원 | 04:02 |
부산서부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
17:00 | 21:10 | 우등 | 37,300 원 | 04:10 |