Skip to content
강릉
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:03 | 우등 | 21,600 원 | 02:03 |
09:35 | 11:38 | 우등 | 21,600 원 | 02:03 |
10:45 | 12:48 | 우등 | 21,600 원 | 02:03 |
12:40 | 14:43 | 우등 | 21,600 원 | 02:03 |
14:50 | 16:53 | 우등 | 21,600 원 | 02:03 |
17:40 | 19:43 | 우등 | 21,600 원 | 02:03 |
20:00 | 22:03 | 우등 | 21,600 원 | 02:03 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 09:25 | 일반 | 3,800 원 | 00:55 |
13:30 | 14:25 | 일반 | 3,800 원 | 00:55 |
18:30 | 19:25 | 일반 | 3,800 원 | 00:55 |
22:00 | 22:55 | 일반 | 3,800 원 | 00:55 |
일죽(안성)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:10 | 11:57 | 일반 | 6,200 원 | 00:47 |
19:10 | 19:57 | 일반 | 6,200 원 | 00:47 |
양평
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 07:53 | 일반 | 5,900 원 | 01:03 |
09:50 | 10:53 | 일반 | 5,900 원 | 01:03 |
15:50 | 16:53 | 일반 | 5,900 원 | 01:03 |
19:10 | 20:13 | 일반 | 5,900 원 | 01:03 |
인천종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:19 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
07:40 | 08:29 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
08:20 | 09:09 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
09:00 | 09:49 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
09:40 | 10:29 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
10:10 | 10:59 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
10:50 | 11:39 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
11:30 | 12:19 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
12:10 | 12:59 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
12:50 | 13:39 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
13:40 | 14:29 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
14:20 | 15:09 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
15:00 | 15:49 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
15:40 | 16:29 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
16:20 | 17:09 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
17:00 | 17:49 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
17:40 | 18:29 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
18:20 | 19:09 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
19:00 | 19:49 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
19:40 | 20:29 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
20:20 | 21:09 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
21:00 | 21:49 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
21:40 | 22:29 | 일반 | 4,200 원 | 00:49 |
부평역(인천)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 09:46 | 일반 | 4,400 원 | 01:16 |
13:30 | 14:46 | 일반 | 4,400 원 | 01:16 |
18:30 | 19:46 | 일반 | 4,400 원 | 01:16 |
22:00 | 23:16 | 일반 | 4,400 원 | 01:16 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 08:12 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
07:40 | 09:32 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
09:00 | 10:52 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
09:40 | 11:32 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
10:20 | 12:12 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
11:50 | 13:42 | 프리미엄 | 19,500 원 | 01:52 |
12:20 | 14:12 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
13:00 | 14:52 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
13:40 | 15:32 | 프리미엄 | 19,500 원 | 01:52 |
14:20 | 16:12 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
15:40 | 17:32 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
16:20 | 18:12 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
17:40 | 19:32 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
18:20 | 20:12 | 프리미엄 | 19,500 원 | 01:52 |
18:50 | 20:42 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
19:50 | 21:42 | 프리미엄 | 19,500 원 | 01:52 |
20:30 | 22:22 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
대전청사
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:31 | 우등 | 15,000 원 | 02:01 |
07:20 | 09:21 | 프리미엄 | 19,500 원 | 02:01 |
08:30 | 10:31 | 우등 | 15,000 원 | 02:01 |
09:30 | 11:31 | 우등 | 15,000 원 | 02:01 |
10:30 | 12:31 | 프리미엄 | 19,500 원 | 02:01 |
12:00 | 14:01 | 우등 | 15,000 원 | 02:01 |
13:30 | 15:31 | 프리미엄 | 19,500 원 | 02:01 |
14:10 | 16:11 | 우등 | 15,000 원 | 02:01 |
15:50 | 17:51 | 우등 | 15,000 원 | 02:01 |
16:50 | 18:51 | 프리미엄 | 19,500 원 | 02:01 |
17:30 | 19:31 | 우등 | 15,000 원 | 02:01 |
19:00 | 21:01 | 우등 | 15,000 원 | 02:01 |
19:30 | 21:31 | 프리미엄 | 19,500 원 | 02:01 |
21:00 | 23:01 | 우등 | 15,000 원 | 02:01 |
유성시외버스
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:48 | 우등 | 15,000 원 | 02:18 |
07:20 | 09:38 | 프리미엄 | 19,500 원 | 02:18 |
08:30 | 10:48 | 우등 | 15,000 원 | 02:18 |
09:30 | 11:48 | 우등 | 15,000 원 | 02:18 |
10:30 | 12:48 | 프리미엄 | 19,500 원 | 02:18 |
12:00 | 14:18 | 우등 | 15,000 원 | 02:18 |
13:30 | 15:48 | 프리미엄 | 19,500 원 | 02:18 |
14:10 | 16:28 | 우등 | 15,000 원 | 02:18 |
15:50 | 18:08 | 우등 | 15,000 원 | 02:18 |
16:50 | 19:08 | 프리미엄 | 19,500 원 | 02:18 |
17:30 | 19:48 | 우등 | 15,000 원 | 02:18 |
19:00 | 21:18 | 우등 | 15,000 원 | 02:18 |
19:30 | 21:48 | 프리미엄 | 19,500 원 | 02:18 |
21:00 | 23:18 | 우등 | 15,000 원 | 02:18 |
동대구터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 10:25 | 우등 | 28,100 원 | 03:25 |
10:40 | 14:05 | 우등 | 28,100 원 | 03:25 |
12:40 | 16:05 | 우등 | 28,100 원 | 03:25 |
16:00 | 19:25 | 우등 | 28,100 원 | 03:25 |
19:00 | 22:25 | 고속 | 19,000 원 | 03:25 |
22:00 | 01:25 | 심야우등 | 30,900 원 | 03:25 |
서대구터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 10:25 | 우등 | 28,100 원 | 03:25 |
10:40 | 14:05 | 우등 | 28,100 원 | 03:25 |
12:40 | 16:05 | 우등 | 28,100 원 | 03:25 |
16:00 | 19:25 | 우등 | 28,100 원 | 03:25 |
19:00 | 22:25 | 고속 | 19,000 원 | 03:25 |
22:00 | 01:25 | 심야우등 | 30,900 원 | 03:25 |
울산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 11:23 | 우등 | 35,000 원 | 04:13 |
15:10 | 19:23 | 우등 | 35,000 원 | 04:13 |